|
FadedFootsteps |
|
|
Every Day is "Decoration Day" at Faded Footsteps - A Place to Honor the Memory of Those Who Served our Country! |

| Rank | Corporal |
|---|---|
| Unit | Company F, 3rd Michigan (Old 3rd) Infantry |
| Branch | US Union Army |
| Birth | 03/20/1831 |
| Death | 07/07/1904 |
| Hometown | Hersey, Michigan 49639 |
| Rank | Private |
|---|---|
| Unit | Company B, 10th Michigan Infantry |
| Branch | US Union Army |
| Birth | 1843 |
| Death | 1915 |
| Hometown | Fenwick, Michigan 48834 |
| Rank | Private |
|---|---|
| Unit | Company K, 3rd Michigan Cavalry |
| Branch | US Union Army |
| Birth | 1844 |
| Death | 1916 |
| Hometown | Fenwick, Michigan 48834 |
| Rank | Private |
|---|---|
| Unit | Company G, 10th Michigan Cavalry |
| Branch | US Union Army |
| Birth | 1845 |
| Death | 09/10/1890 |
| Hometown | Fenwick, Michigan 48834 |
| Rank | Sergeant |
|---|---|
| Unit | Company G, 102nd US Colored Troops |
| Branch | US Union Army |
| Birth | 1839 |
| Death | 05/05/1892 |
| Hometown | Fenwick, Michigan 48834 |
| Rank | Captain |
|---|---|
| Unit | Company E, 36th Wisconsin Infantry |
| Branch | US Union Army |
| Birth | 08/29/1836 |
| Death | 07/09/1909 |
| Hometown | Grand Rapids, Michigan 49507 |
| Rank | Private |
|---|---|
| Unit | Company D, 102nd US Colored Infantry |
| Branch | US Union Army |
| Birth | 1832 |
| Death | 10/12/1899 |
| Hometown | Grand Rapids, Michigan 49507 |
| Rank | Private |
|---|---|
| Unit | Company K, 3rd Vermont Infantry |
| Branch | US Union Army |
| Birth | 10/30/1837 |
| Death | 05/30/1919 |
| Hometown | Grand Rapids, Michigan 49507 |
| Rank | Private |
|---|---|
| Unit | Company I, 44th Wisconsin Infantry |
| Branch | US Union Army |
| Birth | 05/21/1846 |
| Death | 03/06/1919 |
| Hometown | Grand Rapids, Michigan 49507 |
| Rank | |
|---|---|
| Unit | Michigan US INF |
| Branch | US Union Army |
| Birth | |
| Death | |
| Hometown | Grand Rapids, Michigan 49507 |
| Rank | Captain |
|---|---|
| Unit | Company F, 51st Indiana Infantry |
| Branch | US Union Army |
| Birth | 1832 |
| Death | 04/25/1901 |
| Hometown | Grand Rapids, Michigan 49507 |
| Rank | Captain |
|---|---|
| Unit | Company E, 31st (51st) Wisconsin Infantry |
| Branch | US Union Army |
| Birth | |
| Death | |
| Hometown | Grand Rapids, Michigan 49507 |
| Rank | Private |
|---|---|
| Unit | Company I, 9th Michigan Infantry |
| Branch | US Union Army |
| Birth | 1828 |
| Death | 02/28/1903 |
| Hometown | Grand Rapids, Michigan 49507 |
| Rank | Private |
|---|---|
| Unit | Company G, 21st Michigan Infantry |
| Branch | US Union Army |
| Birth | 04/06/1842 |
| Death | 12/19/1910 |
| Hometown | Grand Rapids, Michigan 49507 |
| Rank | |
|---|---|
| Unit | Company B, 19 US Infantry |
| Branch | US Army |
| Birth | |
| Death | |
| Hometown | Grand Rapids, Michigan 49507 |
| Rank | Lt Colonel |
|---|---|
| Unit | Company D, 2nd Michigan Cavalry |
| Branch | US Union Army |
| Birth | |
| Death | 03/05/1897 |
| Hometown | Minneapolis, Minnesota 55417 |
| Rank | Private |
|---|---|
| Unit | Company L, 16th New York Heavy Artillery |
| Branch | US Union Army |
| Birth | 1836 |
| Death | 1903 |
| Hometown | Middleville, Michigan 49333 |
| Rank | Private |
|---|---|
| Unit | Company B, 4th Michigan Infantry |
| Branch | US Union Army |
| Birth | 02/26/1841 |
| Death | 07/24/1925 |
| Hometown | Middleville, Michigan 49333 |
| Rank | Private |
|---|---|
| Unit | Company F, 4th New York Prov. Cavalry |
| Branch | US Union Army |
| Birth | 1843 |
| Death | |
| Hometown | Saint Johns, Michigan 48879 |
| Rank | Corporal |
|---|---|
| Unit | Kentucky |
| Branch | US Army |
| Birth | 05/11/1930 |
| Death | 11/06/1995 |
| Hometown | Warsaw, Kentucky 41095 |
| Rank | Corporal |
|---|---|
| Unit | Kentucky |
| Branch | US Army |
| Birth | 1908 |
| Death | 08/14/1979 |
| Hometown | Warsaw, Kentucky 41095 |
| Rank | Corporal |
|---|---|
| Unit | Kentucky |
| Branch | US Army |
| Birth | 09/27/1931 |
| Death | 06/16/2000 |
| Hometown | Warsaw, Kentucky 41095 |
| Rank | T SGT |
|---|---|
| Unit | Kentucky |
| Branch | US Army |
| Birth | 01.05.1917 |
| Death | 08/28/1992 |
| Hometown | Warsaw, Kentucky 41095 |
| Rank | SP 4 |
|---|---|
| Unit | Kentucky |
| Branch | US Army |
| Birth | 04/12/1951 |
| Death | 07/07/2009 |
| Hometown | Warsaw, Kentucky 41095 |
| Rank | Private |
|---|---|
| Unit | Kentucky |
| Branch | US Army |
| Birth | 01/03/1923 |
| Death | 01/14/2002 |
| Hometown | Warsaw, Kentucky 41095 |
| Rank | A1C |
|---|---|
| Unit | Kentucky |
| Branch | US Air Forces |
| Birth | 03/05/1943 |
| Death | 11/22/1986 |
| Hometown | Warsaw, Kentucky 41095 |
| Rank | S2 |
|---|---|
| Unit | Kentucky |
| Branch | US Navy |
| Birth | 02/17/1920 |
| Death | 02/11/2001 |
| Hometown | Warsaw, Kentucky 41095 |
| Rank | PFC |
|---|---|
| Unit | Kentucky |
| Branch | US Army |
| Birth | 06/28/1925 |
| Death | 06/30/2000 |
| Hometown | Warsaw, Kentucky 41095 |
| Rank | Private |
|---|---|
| Unit | Kentucky |
| Branch | US Army |
| Birth | 01/10/1893 |
| Death | 11/06/1969 |
| Hometown | Warsaw, Kentucky 41095 |
| Rank | PFC |
|---|---|
| Unit | Kentucky |
| Branch | US Army |
| Birth | 02/01/1930 |
| Death | 03/02/2004 |
| Hometown | Warsaw, Kentucky 41095 |
| Rank | Corporal |
|---|---|
| Unit | Company C, 21st Infantry, 23 Infantry Division |
| Branch | US Army |
| Birth | 07/18/1952 |
| Death | 04/17/1971 |
| Hometown | Warsaw, Kentucky 41095 |
| Rank | TEC 4 |
|---|---|
| Unit | Kentucky |
| Branch | US Army |
| Birth | 11/11/1910 |
| Death | 09/27/1986 |
| Hometown | Warsaw, Kentucky 41095 |
| Rank | TEC 5 |
|---|---|
| Unit | Ohio, HQ 8 HQ DET |
| Branch | US Army |
| Birth | 12/16/1928 |
| Death | 09/25/1948 |
| Hometown | Warsaw, Kentucky 41095 |
| Rank | Wagoner |
|---|---|
| Unit | Kentucky |
| Branch | US Army |
| Birth | 07/02/1894 |
| Death | 11/16/1971 |
| Hometown | Warsaw, Kentucky 41095 |
| Rank | |
|---|---|
| Unit | Kentucky |
| Branch | US Army |
| Birth | 10/06/1936 |
| Death | 09/01/1983 |
| Hometown | Warsaw, Kentucky 41095 |
| Rank | S1 |
|---|---|
| Unit | Kentucky |
| Branch | US Navy |
| Birth | 04/06/1925 |
| Death | 01/06/1981 |
| Hometown | Warsaw, Kentucky 41095 |
| Rank | Private |
|---|---|
| Unit | Kentucky |
| Branch | US Army |
| Birth | 07/30/1940 |
| Death | 09/23/2008 |
| Hometown | Warsaw, Kentucky 41095 |
| Rank | Private |
|---|---|
| Unit | Kentucky |
| Branch | US Army |
| Birth | 03/12/1919 |
| Death | 11/04/1988 |
| Hometown | Warsaw, Kentucky 41095 |
| Rank | Private |
|---|---|
| Unit | Kentucky, 137th MG BN, 38th DIV |
| Branch | US Army |
| Birth | 05/29/1893 |
| Death | 07/05/1936 |
| Hometown | Warsaw, Kentucky 41095 |
| Rank | SP 2 |
|---|---|
| Unit | Kentucky |
| Branch | US Army |
| Birth | 03/11/1935 |
| Death | 09/27/2008 |
| Hometown | Warsaw, Kentucky 41095 |